经学校笔试考核,确定最低合格分数线为48分。笔试成绩达到最低合格分数线人员,按招聘岗位笔试合格成绩由高到低1:3的比例确定面试人选,具体名单如下:
岗位序号 | 岗位名称 | 姓名 |
1 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师1 | 徐铭悦、赵彤、徐英男、陈思研、杨昕毓、 赵婉莹、未萌、季红 |
2 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师2 | 金美华 |
3 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师3 | 陆星、史秋玲、张丽红 |
4 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师4 | 徐晶晶 |
5 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师5 | 李雨聪、任浩维 |
6 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师6 | 白士宇 |
7 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师7 | 苑嘉鑫、王正、李诗雅 |
9 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师9 | 王亮、李雅薇、李佳星 |
10 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口专任教师10 | 刘丛、吉丽、孙丹 |
11 | 体育专任教师1 | 徐强强 |
12 | 体育专任教师2 | 孙圣洋、黎明 |
13 | 辅导员1 | 侯博洋、杨威、李泽民、黄鑫、赵昀、杨健 |
14 | 辅导员2 | 张庞倩玉、王靳、王小桐、张萌、 王玉彬、戴晋羽 |
请进入面试的考生及时关注后续通知。
咨询邮箱:lnpcrsc@lnpc.edu.cn
91伊人久久大香线蕉蜜芽人口人事处
2022年12月23日