“搜知杯”辽宁省高校大学生信息素养大赛校内初赛获奖名单
首届“搜知杯”辽宁省高校大学生信息素养大赛校内初赛获奖名单 | |||
姓名 | 系别 | 分数 | 奖项 |
许中远 | 应用化学系 | 100 | 一等奖 |
王人厚 | 信息技术系 | 98 | 一等奖 |
陶柏达 | 信息技术系 | 94 | 二等奖 |
金成恭 | 应用化学系 | 92 | 二等奖 |
尹军策 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口 | 92 | 二等奖 |
何秀泽 | 信息技术系 | 91 | 二等奖 |
马子杨 | 石油化工系 | 91 | 二等奖 |
梁满昌 | 石油化工系 | 91 | 二等奖 |
刘奕伯 | 应用化学系 | 91 | 二等奖 |
蔺晶 | 信息技术系 | 91 | 二等奖 |
咸鞑 | 应用化学系 | 90 | 二等奖 |
佟欣 | 石油化工系 | 90 | 二等奖 |
张玮桐 | 信息技术系 | 90 | 二等奖 |
白双星 | 信息技术系 | 90 | 二等奖 |
李雪岩 | 应用化学系 | 90 | 二等奖 |
刘莹 | 石油化工系 | 90 | 二等奖 |
唐双 | 信息技术系 | 89 | 二等奖 |
刘崇硕 | 石油化工系 | 89 | 二等奖 |
杨蕙宁 | 石油化工系 | 89 | 二等奖 |
孙骁 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口 | 88 | 二等奖 |
张潇予 | 应用化学系 | 88 | 二等奖 |
李冬宇 | 石油化工系 | 88 | 二等奖 |
王英健 | 信息技术系 | 88 | 二等奖 |
孟思佳 | 应用化学系 | 88 | 二等奖 |
王艺潼 | 应用化学系 | 88 | 二等奖 |
生子涵 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口 | 88 | 二等奖 |
王大群 | 信息技术系 | 88 | 二等奖 |
杨镇 | 石油化工系 | 88 | 二等奖 |
胡浩楠 | 信息技术系 | 87 | 二等奖 |
王蕊 | 应用化学系 | 86 | 二等奖 |
刘媛媛 | 商务系 | 86 | 二等奖 |
薛荐文 | 应用化学系 | 86 | 二等奖 |
曲英航 | 石油化工系 | 86 | 二等奖 |
张佳奇 | 石油化工系 | 86 | 二等奖 |
王菁 | 信息技术系 | 86 | 二等奖 |
姜礼杭 | 石油化工系 | 86 | 二等奖 |
梁昌奇 | 石油化工系 | 86 | 二等奖 |
李姝慧 | 应用化学系 | 85 | 二等奖 |
朱浩天 | 信息技术系 | 85 | 二等奖 |
孙司琪 | 信息技术系 | 84 | 三等奖 |
李贺强 | 商务系 | 84 | 三等奖 |
周美晶 | 信息技术系 | 83 | 三等奖 |
陈旭 | 应用化学系 | 83 | 三等奖 |
邵子龍 | 石油化工系 | 83 | 三等奖 |
安荣贵 | 应用化学系 | 82 | 三等奖 |
孙伟佳 | 91伊人久久大香线蕉蜜芽人口 | 82 | 三等奖 |
孙欣 | 信息技术系 | 82 | 三等奖 |
张衡 | 应用化学系 | 82 | 三等奖 |
胡菀伦 | 石油化工系 | 82 | 三等奖 |
殷奇 | 石油化工系 | 81 | 三等奖 |
冀荣鑫 | 信息技术系 | 81 | 三等奖 |
王月琪 | 商务系 | 80 | 三等奖 |
刘鑫鑫 | 信息技术系 | 80 | 三等奖 |
刘昊洋 | 商务系 | 78 | 三等奖 |
陈宇 | 商务系 | 77 | 三等奖 |
张议文 | 机械技术系 | 77 | 三等奖 |
杨明月 | 信息技术系 | 76 | 三等奖 |
孙美琦 | 商务系 | 71 | 优秀奖 |
王思琪 | 商务系 | 71 | 优秀奖 |
代德安 | 石油化工系 | 68 | 优秀奖 |
张贺林 | 应用化学系 | 68 | 优秀奖 |
徐莺莺 | 石油化工系 | 65 | 优秀奖 |
首届“搜知杯”辽宁省高校大学生信息素养大赛校内初赛已经结束,以上同学脱颖而出,获得辽宁省决赛资格。初赛获奖证书和奖品后续发放,敬请关注公众号通知。
希望大家再接再厉,精心准备,争取在辽宁省决赛中取得佳绩!
2022-4-20