第29届奥运会
中国共获金牌51枚、银牌21枚、铜牌28枚
>>>金牌
1 | 8月9日 | 陈燮霞 | 女子48公斤级举重 | 抓举95公斤、挺举117公斤,总成绩 |
2 | 8月9日 | 庞伟 | 男子10米气手枪 | 688.2环 |
3 | 8月10日 | 郭文珺 | 女子10米气手枪 | 492.3环 打破了该项目奥运会的纪 |
4 | 8月10日 | 郭晶晶 | 女子双人三米板 | 343.50分 |
5 | 8月10日 | 冼东妹 | 女子柔道52公斤级 |
6 | 8月10日 | 龙清泉 | 男子举重56公斤级 | 抓举132公斤、挺举160公斤、总成绩 |
7 | 8月11日 | 林跃/火亮 | 男子双人十米跳台 | 468.18分 |
8 | 8月11日 | 陈艳青 | 女子举重58公斤级 | 抓举106公斤、挺举138公斤、总成绩 |
9 | 8月11日 | 张湘祥 | 男子举重62公斤级 | 抓举143公斤、挺举176公斤、总成绩 |
10 | 8月12日 | 中国体操男团 | 男子体操团体 | 286.125分 |
11 | 8月12日 | 王鑫 | 女子双人10米跳台 | 363.54分 |
12 | 8月12日 | 仲满 | 男子佩剑个人 | 15-9战胜法国剑客尼古拉·洛佩 |
13 | 8月12日 | 廖辉 | 男子举重69公斤级 | 348公斤 |
14 | 8月13日 | 中国体操女团 | 女子体操团体 | 188.900分 |
15 | 8月13日 | 陈颖 | 女子25米手枪 | 793.4环。创造新的奥运会纪录 |
16 | 8月13日 | 王峰/秦凯 | 跳水男子双人三米板 | 469.08分 |
17 | 8月13日 | 刘春红 | 女子举重69公斤级 | 总成绩286公斤(抓举128公斤,挺举158公斤)。打破了抓举、挺举和总成绩三项世界纪录。 |
18 | 8月14日 | 刘子歌 | 女子200米蝶泳 | 2分04秒18。创造新的世界纪录。 |
19 | 8月14日 | 杜丽 | 女子50米步枪 | 690.3环。打破了奥运会总成绩纪录。 |
20 | 8月14日 | 杨威 | 男子体操个人全能 | 94.575分。自由操、跳马、吊环、鞍马、双杠和单杠得分分别是15.250、16.550、16.625、15.275、16.100和14.775。 |
21 | 8月14日 | 张娟娟 | 射箭女子个人 | 110:109战胜对手 |
22 | 8月14日 | 杨秀丽 | 柔道女子78公斤级 |
23 | 8月15日 | 曹磊 | 女子举重75公斤级 | 抓举128公斤、挺举154公斤、总成绩282公斤。三项成绩均打破奥运会纪录。 |
24 | 8月15日 | 佟文 | 女子柔道78公斤以上级 |
25 | 8月15日 | 陆永 | 举重男子85公斤级 | 抓举180公斤、挺举214公斤、总成绩394公斤。总成绩破世界纪录。 |
26 | 8月15日 | 杜婧/于洋 | 羽毛球女双 | 2:0(21:15、21:12)战胜对手。 |
27 | 8月16日 | 张宁 | 羽毛球女单 | 2:1(21:12、10:21、21:18)战胜对手。 |
28 | 8月17日 | 邱键 | 男子50米步枪三种姿势 | 1272.5环 |
29 | 8月17日 | 中国赛艇队 | 女子四人双桨 | 6分16秒06 |
30 | 8月17日 | 王娇 | 女子摔跤72公斤级 |
31 | 8月17日 | 邹凯 | 男子自由体操 | 16.050分 |
32 | 8月17日 | 肖钦 | 男子鞍马 | 15.875分 |
33 | 8月17日 | 中国女队 | 乒乓球女子团体 | 3:0 |
34 | 8月17日 | 林丹 | 羽毛球男单 | 2:0 |
35 | 8月17日 | 郭晶晶 | 跳水女子3米板 | 415.35分 |
36 | 8月18日 | 陈一冰 | 男子体操吊环 | 16.600分 |
37 | 8月18日 | 何可欣 | 女子体操高低杠 | 16.725分 |
38 | 8月18日 | 何雯娜 | 女子蹦床 | 37.80分。实现了中国蹦床项目奥运会金牌零的突破。 |
39 | 8月18日 | 马琳、王励勤、王皓 | 男子乒乓球团体 | 3比0战胜德国队 |
40 | 8月19日 | 李小鹏 | 男子体操双杠 | 16.450分 |
41 | 8月19日 | 邹凯 | 男子体操单杠 | 16.20分 |
42 | 8月19日 | 陆春龙 | 男子蹦床 | 41.00分 |
43 | 8月19日 | 何冲 | 男子跳水3米板 | 572.90分 |
44 | 8月20日 | 殷剑 | 女子帆板RS:X级 | 39分 |
45 | 8月20日 | 吴静钰 | 跆拳道女子49公斤级 | 1:-1 |
46 | 8月21日 | 陈若琳 | 女子跳水10米台 | 447.7分 |
47 | 8月22日 | 张怡宁 | 乒乓球女子单打 | 4-1战胜王楠,成功卫冕冠军 |
48 | 8月23日 | 孟关良 | 男子双人划艇500米 | 1分41秒025 |
49 | 8月23日 | 马琳 | 乒乓球男子单打 | 4:1(11:9、11:9、6:11、11:7、11:9) |
50 | 8月24日 | 邹市明 | 拳击48公斤级 | 1:0 |
51 | 8月24日 | 张小平 | 拳击81公斤级 | 11:7 |
>>>银牌
1 | 8月10日 | 张琳 | 男子400米自由泳 | 3分42秒44 |
2 | 8月10日 | 中国女队 | 射箭女子团体 | 215环 |
3 | 8月11日 | 朱启南 | 男子10米气步枪 | 699.7环 |
4 | 8月12日 | 谭宗亮 | 男子50米手枪 | 659.5环 原获银牌的朝鲜选手因药检阳性取消成绩,谭宗亮的铜牌变为银牌。 | 相关报道1 相关报道2 |
5 | 8月13日 | 常永祥 | 男子古典式摔跤74公斤级 | 0-2负于格鲁吉亚选手马努恰尔·克维克利亚 |
6 | 8月13日 | 李宏利 | 男子举重77公斤级 | 总成绩366公斤(抓举168公斤、挺举198公斤)。仅以体重略重的劣势不敌韩国名将史载赫。 |
7 | 8月14日 | 焦刘洋 | 女子200米蝶泳 | 2分04秒72 |
8 | 8月14日 | 杨雨、朱倩蔚、谭淼和庞佳颖 | 女子4×200米自由泳接力 | 7分45秒93 |
9 | 8月14日 | 中国队 | 女子佩剑团体 | 44:45负于乌克兰队 |
10 | 8月16日 | 谢杏芳 | 女子羽单 | 1:2负于中国队张宁 |
11 | 8月16日 | 吴优/高玉兰 | 女子双人单桨 | 7分22秒28 |
12 | 8月16日 | 许莉 | 女子自由式摔跤 | 0-2负于日本选手吉田沙保里 |
13 | 8月16日 | 蔡赟/付海峰 | 羽毛球男双 | 1:2(21:16 12:21 21:14)负于印尼基多/塞提万 |
14 | 8月18日 | 杨威 | 男子体操吊环 | 16.425分 |
15 | 8月21日 | 田佳/王洁 | 女子沙滩排球 | 0:2 (18:21 18:21) |
16 | 8月22日 | 王楠 | 乒乓球女子单打 | 1-4负于张怡宁 |
17 | 8月22日 | 中国队 | 女子曲棍球 | 0-2负于世界排名第一的荷兰队 |
18 | 8月23日 | 王皓 | 乒乓球男子单打 | 1:4(9:11、9:11、11:6、7:11、9:11) |
19 | 8月23日 | 周吕鑫 | 跳水男子10米台 | 533.15分 |
20 | 8月24日 | 中国女队 | 艺术体操集体全能 | 35.225分 |
21 | 8月24日 | 张志磊 | 拳击男子91公斤以上级 | 4:14 |
1 | 8月11日 | 中国队 | 男子射箭团体 | 221环 |
2 | 8月11日 | 许岩 | 柔道女子57公斤级 |
3 | 8月12日 | 胡斌渊 | 男子飞碟双多向 | 184中 |
4 | 8月13日 | 庞佳颖 | 女子200米自由泳 | 1分55秒05 |
5 | 8月15日 | 杨伊琳 | 体操女子个人全能 | 62.652分 |
6 | 8月15日 | 魏轶力 | 羽毛球女双 | 2:0(21:17 21:10) |
7 | 8月16日 | 陈金 | 羽毛球男单 | 2:1击败韩国李炫一 |
8 | 8月17日 | 周春秀 | 女子马拉松 | 2小时27分07秒 |
9 | 8月17日 | 赵菁、孙晔、周雅菲庞佳 | 女子4X100米混合泳接力 | 3分56秒11 |
10 | 8月17日 | 郑洁/晏紫 | 网球女双 | 2:0 (6:2 6:2) |
11 | 8月17日 | 程菲 | 女子跳马 | 15.562分 |
12 | 8月17日 | 于洋 | 羽毛球混双 | 2:1 (19:21 21:17 23:21) |
13 | 8月17日 | 吴敏霞 | 跳水女子3米板 | 389.85分 |
14 | 8月18日 | 杨伊琳 | 女子体操高低杠 | 16.650分 |
15 | 8月19日 | 徐莉佳 | 帆船女子单人艇激光雷迪尔级 | 50分净得分 |
16 | 8月19日 | 程菲 | 女子体操平衡木 | 15.90分 |
17 | 8月19日 | 郭爽 | 场地自行车女子争先赛 | 2:0 |
18 | 8月19日 | 董栋 | 男子蹦床 | 40.60分 |
19 | 8月19日 | 秦凯 | 男子跳水3米板 | 530.10分 |
20 | 8月20日 | 张文秀 | 女子链球 | 74.32米 |
21 | 8月21日 | 薛晨/张希 | 女子沙滩排球 | 2:0 (21:19 21:17) |
22 | 8月21日 | 王鑫 | 女子跳水10米台 | 429.90分 | 相关报道 |
23 | 8月22日 | 朱国 | 跆拳道男子80公斤级 | 4-1胜英国选手阿伦-库克。为中国男子跆拳道队赢得奥运会历史上第一枚奖牌,实现了历史的突破。 |
24 | 8月22日 | 郭跃 | 乒乓球女子单打 | 4-2战胜新加坡李佳薇 |
25 | 8月22日 | 哈那提·斯拉木 | 拳击男子69公斤级 | 4:17负于古巴苏亚雷斯 |
26 | 8月23日 | 中国女排 | 女子排球 | 3:1胜古巴 |
27 | 8月23日 | 中国队 | 花样游泳集体自由自选 | 97.374分 |
28 | 8月23日 | 王励勤 | 乒乓球男子单打 | 4:0(13:11、11:2、11:5、11:9) |