根据《关于开展2018-2019学年度第一学期纸质版学生评教工作的通知》安排,督导与质量评价中心于教学周第11周至13周每周三13:20组织开展了非毕业班级学生的纸质版评教活动,现将评教结果分析及反馈报告总结如下:
一、评教总体情况
1.评教范围
本学期全院所有非毕业班级的任课教师,承担多门课程的任课教师按课程分别评价,被评教师217人(含外聘、返聘教师)。
2.参评学生情况
系别 | 应到人数 | 实到人数 | 事假人数 | 病假人数 | 其他 | 参评率 |
石化系 | 1188 | 1151 | 15 | 14 | 8 | 96.89% |
应化系 | 285 | 279 | 2 | 4 | -- | 97.89% |
机械系 | 394 | 387 | -- | 7 | -- | 98.22% |
自动化系 | 462 | 457 | 1 | 2 | 2 | 98.92% |
计算机系 | 79 | 78 | -- | 1 | -- | 98.73% |
应外系 | 121 | 119 | 1 | 1 | -- | 98.35% |
总 计 | 2529 | 2471 | 19 | 29 | 10 | 97.71% |
3.各系组织情况
系别 | 班级数 | 全勤 班级数 | 全勤班级比率 | 班主任 应到位 | 班主任实到位 | 班主任 到位率 | 系领导到位情况 |
石化系 | 31 | 10 | 32.26% | 20 | 20 | 100.00% | 段树斌、付丽丽 |
应化系 | 9 | 3 | 33.33% | 5 | 5 | 100.00% | 马超、温泉 |
机械系 | 11 | 6 | 54.55% | 11 | 11 | 100.00% | 王爱民、张晖 |
自动化系 | 14 | 11 | 78.57% | 11 | 11 | 100.00% | 宁越 |
计算机系 | 2 | 1 | 50.00% | 2 | 2 | 100.00% | 刘君 |
应外系 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 4 | 100.00% | 訾薇、刘亚珍 |
总 计 | 73 | 35 | 47.95% | 53 | 53 | 100.00% |
二、评教结果分析
1.总体情况分析
从评教总体结果看,任课教师的教学工作普遍被学生认可,但最高分与最低分分差稍大。217位被评教师总平均分为90.78分,高于80分的教师215人,占99.08%,平均分居前三位的为自动化系、石化系、机械系。
2018-2019学年度一学期各系部学生纸质评教成绩统计表
系部 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 参评教师人数 | 90分以上 (含90分) | 80-89分 | 79分以下 | |||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |||||
石化系 | 98.22 | 83.15 | 92.49 | 27 | 22 | 81.48% | 5 | 18.52% | -- | -- |
应化系 | 95.82 | 87.27 | 91.26 | 20 | 14 | 70.00% | 6 | 30.00% | -- | -- |
机械系 | 95.64 | 84.28 | 91.17 | 24 | 14 | 58.33% | 10 | 41.67% | -- | -- |
自动化系 | 99.66 | 79.93 | 93.01 | 30 | 22 | 75.00% | 7 | 21.43% | 1 | 3.57% |
计算机系 | 94.03 | 83.28 | 88.68 | 33 | 13 | 39.39% | 20 | 60.61% | -- | -- |
应外系 | 98.31 | 74.79 | 90.55 | 39 | 26 | 65.79% | 12 | 31.58% | 1 | 2.63% |
思政部 | 97.25 | 81.09 | 89.26 | 36 | 14 | 38.89% | 22 | 61.11% | -- | -- |
体育部 | 95.03 | 86.63 | 89.83 | 8 | 2 | 25.00% | 6 | 75.00% | -- | -- |
全 院 | 96.75 | 82.55 | 90.78 | 217 | 127 | 58.53% | 88 | 40.55% | 2 | 0.92% |
2.评教比较客观、真实
学生参评比例高达97.71%,表明学生非常关注教学质量,主动参与教学评价的意识有所提高;各系积极支持并大力配合评教工作,组织动员工作开展得好。
三、评教结果反馈
为使各教学部门及教师本人了解学生对教师教学质量满意程度,并为有效开展教学工作提供参考,纸质版学生评教结果电子版已发至教务处、实训中心及各系(部、南校区)。希望各系部结合本部门教学实际,有针对性地分析,及时将学生评教成绩告知任课教师本人,也将评教结果及其使用情况以适当的方式反馈给学生。并请在3月22日前报出对教师反馈的情况材料,见附件。纸质版签字盖章送至办公楼103室,电子版发至dudaoshi101@126.com。
附件:2018-2019学年度第一学期学生评教结果对教师反馈情况材料
督导与质量评价中心
2019年3月7日