附件1.
2023-2024学年度第一学期系(院、部)教学督导员听课安排表
任课教师 | 督导员1 | 督导员2 | 督导员3 | 督导员4 | 督导员5 |
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
※※※ | ※ | ※ | |||
负责人数小计 | |||||
说明:①每学期每位任课教师安排2名系级督导员听评课。 ②每学期每名系级督导员对指定任课教师至少听评课一次。 ③系级督导员对本单位所有任课教师评价优秀率不超过60%。 ④不同课程,请用教学质量管理平台对应评价模板打分。 ⑤每月28日前,系部督导组长要组织统计本督导组听评课完成情况,核算工作量,并将被听课教师的评价信息录入教学质量管理平台中,将工作量汇总表和听课笔记报送督导与质量评价中心(507室毛佳),以便统计结果,审核工作量。 |
时间: 督导组长:(签名)公章