附件1:
91伊人久久大香线蕉蜜芽人口教师课堂教学质量考评表
LSHY/DZP -QR06
任课教师 | 课程名称 | 授课班级 | ||||||
项目 | 评价内容及标准 | 配分 | 得分 | 小计 | ||||
教学态度25 | 遵纪守时,遵守教师规范 | 5 | ||||||
教学文件齐全,教学准备充分 | 5 | |||||||
讲解认真,示范熟练;思路清晰,条理清楚;文字规范,简洁美观 | 5 | |||||||
认真考勤,维护课堂纪律,及时填写教学日志 | 5 | |||||||
作业适量,认真批改,及时讲评 | 5 | |||||||
教学内容 20 | 教学目标明确,符合专业培养目标和课程标准要求 | 5 | ||||||
概念准确,重点突出,难点处理得当,深度适宜 | 5 | |||||||
知识衔接合理,理论联系生产、实验、生活实际 | 5 | |||||||
结合教学内容指导研究问题方法和学习方法 | 5 | |||||||
教学方法 25 | 语言准确、简练、生动流畅,使用普通话,规范使用简化字 | 5 | ||||||
教学方法灵活,激发求知欲,注意因材施教 | 5 | |||||||
开展双向交流,指导学习,培养能力 | 5 | |||||||
合理运用教具和教学媒体(板书、视频、ppt、网络课程及实物展示等) | 5 | |||||||
认真考核,及时记录,客观评分 | 5 | |||||||
教学效果 20 | 学生注意力集中,无玩手机、睡觉及不带学习资料现象,出勤率高 | 5 | ||||||
学生主动学习,积极参与教学活动,课堂气氛活跃 | 5 | |||||||
学生掌握本课知识,熟练技能操作,分析问题解决问题能力有提高 | 5 | |||||||
达到教学目标,绝大多数学生掌握学习方法 | 5 | |||||||
教书育人 10 | 关爱学生,坚持教育面向全体学生,尊重学生,平等待人 | 5 | ||||||
为人师表,以身作则,仪表得体,举止端庄,态度和蔼,语言礼貌,行为严谨,道德高尚 | 5 | |||||||
合计得分 (教学质量等级标准为:优秀≥90,89≥良≥80,79≥合格≥65,不合格≤64) | ||||||||
教学评价与建 议 |