附表1:
______系(院部)______教研室___月开展教研活动统计表
序号 | 系院部名称 | 教研室名称 | 教研活动主题 | 主持人 | 参加人员 | 时间 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
注:1.请各教学督导组留存相关照片;
2.每月月末上交此表。
文章来源:督导与质量评价中心发布时间:2024-01-05浏览次数:10
附表1:
______系(院部)______教研室___月开展教研活动统计表
序号 | 系院部名称 | 教研室名称 | 教研活动主题 | 主持人 | 参加人员 | 时间 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
注:1.请各教学督导组留存相关照片;
2.每月月末上交此表。